Автобуси
- АВТОБУС ГОРОДСКОЙ МАЛЫЙ А09201, А09202, А09204
- АВТОБУС МЕЖДУГОРОДНЫЙ МАЛЫЙ А09211, А09212, А09214
- ТУРИСТИЧЕСКИЙ АВТОБУС А09212, А09214
- АВТОБУС ГОРОДСКОЙ МАЛЫЙ А092Н2 и А092Н4
- АВТОБУС СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ С09212 и С09214
- АВТОБУС СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ОПЕРАТИВНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ C092S2 и C092S4
- ШAСИ С КУЗОВОМ ПЕРЕДВИЖНОЙ ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ А092Р2 И А092Р4
- АВТОБУС ГОРОДСКОЙ МАЛЫЙ А09203
- МЕЖДУГОРОДНЫЙ АВТОБУС А30141
- АВТОБУС ШКОЛЬНЫЙ
- АВТОБУС МЕЖДУГОРОДНЫЙ МАЛЫЙ А09314
- АВТОБУС ГРУЗОПАССАЖИРСЬКИЙ С092Т2
- АВТОБУС ТУРИСТИЧНИЙ А40160 ПІДВИЩЕНОЇ КОМФОРТНОСТІ
- АВТОБУС МОДЕЛИ А049 ТУР КЛАССА А
- АВТОБУС ШКОЛЬНЫЙ D093S2
- АВТОБУС ГОРОДСКОЙ А09302, А09304
АВТОБУС ГОРОДСКОЙ МАЛЫЙ А09201, А09202, А09204 ТУ У 34.1-05390419-003:2006
| Модель | А09201 | А09202 | А09204 |
| Модификация | городской | городской | городской |
| Общие технические характеристики | |||
| Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки | ||
| Колесная формула | 4х2 | ||
| Габаритные размеры | |||
| Длинна, мм | 7430 | ||
| Ширина, мм | 2380 | ||
| Высота, мм | 2850 | ||
| Колесная база, мм | 3815 | ||
| Колея передняя/задняя, мм | 1680/1650 | ||
| Минимальный радиус разворота, м | 7,7 | ||
| Пассажировместимость | |||
| Полная, пас | 43 | ||
| Места для сидения | 22 | ||
| Масса | |||
| Снаряженная масса, кг | 5000 | ||
| Полная масса, кг | 8230 | ||
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 2750 | ||
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 5480 | ||
| Мосты | |||
| Производитель | ISUZU | ||
| Подвеска | |||
| Передняя | Зависимая, рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Задняя | Зависимая, пневморессорная с двумя телескопическими гидравлическими амортизаторам | ||
| Рулевое управление | |||
| Тип | Механический с гидроусилителем, рулевая колонка реулируется по углу наклона и высоте | ||
| Тормозная система | |||
| Рабочая | Гидравлическая с усилителем, двухконтурная | ||
| Стояночная | С колодочным тормозом, действующим на транмиссию. Привод механический | ||
| Вспомогательная | Газодинамическая на выхлопном тракте | ||
| Запасная | Каждый из контуров рабочей тормозной системы | ||
| ABS | - | + | + |
| Система отопления | Система отопления пассажирского салона от автономного жидкостного отопителя (HIDRONIC или WEBASTO) проточного типа и отопителей радиаторного типа, установленных в салоне | ||
| Система вентиляции | Приточно вытяжная через люк крыши и форточки боковых окон | ||
| Колеса/шины | Стальные, сварные, диск штампованый, обод 6х17,5 , катаный. Шины пневматические низкопрофильные безкамерные 215/75/R17,5 | ||
| Электрооборудование | Однопроводная система, 24V | ||
| Характеристики по моделям | |||
| Ёмкость топливного бака, л | 100 | 120 | |
| Силовой агрегат | |||
| Двигатель | Isuzu, 4HG1, дизель | Isuzu, 4HG1-T, дизель, с турбонадувом | Isuzu, 4HK1-XS, дизель, common rail, с турбонадувом |
| Количество и расположение цилиндров | 4R | 4R | 4R |
| Соответствие экологическим стандартам | EURO-0 | EURO-2 | EURO-3 |
| Рабочий объем, л | 4,570 | 4,570 | 5,193 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) при об/мин | 89(121) / при 3200 мин-1 | 89(121) / при 2850 мин-1 | 129(174) / при 2600 мин-1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгс.м) / при об./ хв. | 325(31) / при 1800 | 325(31) / при 1800 | 500(51) / при 1500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 75 | 75 | 105 |
| Расход топлива при полной нагрузке, л/100км | 15 | 15 | 13 |
| Система охлаждения | жидкостная | жидкостная | жидкостная |
| КПП | Isuzu, MYY5T | Isuzu, MYY5T | Isuzu, MZZ6U |
| Тип | механическа, 5-ст | механическа, 5-ст | механическа, 6-ст |
АВТОБУС МЕЖДУГОРОДНЫЙ МАЛЫЙ А09211, А09212, А09214 ТУ У 34.1-05390419-004:2007
| Модель | А09211 | А09212 | А09214 |
| Модификация | междугородный | ||
| Общие технические характеристики | |||
| Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки | ||
| Колесная формула | 4х2 | ||
| Габаритные размеры | |||
| Длинна, мм | 7430 | ||
| Ширина, мм | 2390 | ||
| Высота, мм | 2850 | ||
| Колесная база, мм | 3815 | ||
| Колея передняя/задняя, мм | 1680/1650 | ||
| Минимальный радиус разворота, м | 7,7 | ||
| Пассажировместимость | |||
| Полная, пас | 35 | ||
| Места для сидения | 26 | ||
| Масса | |||
| Снаряженная масса, кг | 5600 | ||
| Полная масса, кг | 8300 | ||
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 2880 | ||
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 5420 | ||
| Мосты | |||
| Производитель | ISUZU | ||
| Подвеска | |||
| Передняя | Зависимая, рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Задняя | Зависимая, пневморессорная с двумя телескопическими гидравлическими амортизаторам | ||
| Рулевое управление | |||
| Тип | Механический с гидроусилителем, рулевая колонка реулируется по углу наклона и высоте | ||
| Тормозная система | |||
| Рабочая | Гидравлическая с усилителем, двухконтурная | ||
| Стояночная | С колодочным тормозом, действующим на транмиссию. Привод механический | ||
| Вспомогательная | Газодинамическая на выхлопном тракте | ||
| Запасная | Каждый из контуров рабочей тормозной системы | ||
| ABS | - | + | + |
| Система отопления | Система отопления пассажирского салона от автономного жидкостного отопителя (HIDRONIC или WEBASTO) проточного типа и отопителей радиаторного типа, установленных в салоне | ||
| Система вентиляции | Приточно вытяжная через люк крыши и форточки боковых окон | ||
| Колеса/шины | Стальные, сварные, диск штампованый, обод 6х17,5 , катаный. Шины пневматические низкопрофильные безкамерные 215/75/R17,5 | ||
| Электрооборудование | Однопроводная система, 24V | ||
| Характеристики по моделям | |||
| Ёмкость топливного бака, л | 100 | 120 | |
| Силовой агрегат | |||
| Двигатель | Isuzu, 4HG1, дизель | Isuzu, 4HG1-T, дизель, с турбонадувом | Isuzu, 4HK1-XS, дизель, common rail, с турбонадувом |
| Количество и расположение цилиндров | 4R | 4R | 4R |
| Соответствие экологическим стандартам | EURO-0 | EURO-2 | EURO-3 |
| Рабочий объем, л | 4,570 | 4,570 | 5,193 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) при об/мин | 89(121) / при 3200 мин-1 | 89(121) / при 2850 мин-1 | 129(174) / при 2600 мин-1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгс.м) / при об./ хв. | 304(30,9) / при 1600 | 325(31) / при 1800 | 500(51) / при 1500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 75 | 75 | 105 |
| Расход топлива при полной нагрузке, л/100км | 15 | 15 | 13 |
| Система охлаждения | жидкостная | жидкостная | жидкостная |
| КПП | Isuzu, MYY5T | Isuzu, MYY5T | Isuzu, MZZ6U |
| Тип | механическа, 5-ст | механическа, 5-ст | механическа, 6-ст |
ТУРИСТИЧЕСКИЙ АВТОБУС А09212, А09214 ТУ У 34.1-05390419-004:2007
| Модель | А09212 | А09214 |
| Модификация | междугородный | |
| Общие технические характеристики | ||
| Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки | |
| Колесная формула | 4х2 | |
| Габаритные размеры | ||
| Длинна, мм | 7430 | |
| Ширина, мм | 2390 | |
| Высота, мм | 2850 | |
| Колесная база, мм | 3815 | |
| Колея передняя/задняя, мм | 1680/1650 | |
| Минимальный радиус разворота, м | 7,7 | |
| Пассажировместимость | ||
| Полная, пас | 35 | |
| Места для сидения | 26 | |
| Масса | ||
| Снаряженная масса, кг | 5600 | |
| Полная масса, кг | 8300 | |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 2880 | |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 5420 | |
| Мосты | ||
| Производитель | ISUZU | |
| Подвеска | ||
| Передняя | Зависимая, рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя | Зависимая, пневморессорная с двумя телескопическими гидравлическими амортизаторам | |
| Рулевое управление | ||
| Тип | Механический с гидроусилителем, рулевая колонка реулируется по углу наклона и высоте | |
| Тормозная система | ||
| Рабочая | Гидравлическая с усилителем, двухконтурная | |
| Стояночная | С колодочным тормозом, действующим на транмиссию. Привод механический | |
| Вспомогательная | Газодинамическая на выхлопном тракте | |
| Запасная | Каждый из контуров рабочей тормозной системы | |
| ABS | + | |
| Система отопления | Система отопления пассажирского салона от автономного жидкостного отопителя (HIDRONIC или WEBASTO) проточного типа и отопителей радиаторного типа, установленных в салоне | |
| Система вентиляции | Приточно вытяжная через люк крыши и форточки боковых окон | |
| Колеса/шины | Стальные, сварные, диск штампованый, обод 6х17,5 , катаный. Шины пневматические низкопрофильные безкамерные 215/75/R17,5 | |
| Электрооборудование | Однопроводная система, 24V | |
| Характеристики по моделям | ||
| Ёмкость топливного бака, л | 100 | 120 |
| Силовой агрегат | ||
| Двигатель | Isuzu, 4HG1-T, дизель, с турбонадувом | Isuzu, 4HK1-XS, дизель, common rail, с турбонадувом |
| Количество и расположение цилиндров | 4R | 4R |
| Соответствие экологическим стандартам | EURO-2 | EURO-3 |
| Рабочий объем, л | 4,570 | 5,193 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) при об/мин | 89(121) / при 2850 мин-1 | 129(174) / при 2600 мин-1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгс.м) / при об./ хв. | 325(31) / при 1800 | 500(51) / при 1500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 75 | 105 |
| Расход топлива при полной нагрузке, л/100км | 15 | 13 |
| Система охлаждения | жидкостная | жидкостная |
| КПП | Isuzu, MYY5T | Isuzu, MZZ6U |
| Тип | механическа, 5-ст | механическа, 6-ст |
АВТОБУС ГОРОДСКОЙ МАЛЫЙ А092Н2 и А092Н4 ТУ У 34.1-05390419-003:2006
| Модель | А092.H2 | А092.H4 |
| Модификация | городской | городской |
| Общие технические характеристики | ||
| Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки | |
| Колесная формула | 4х2 | |
| Габаритные размеры | ||
| Длинна, мм | 7730 | |
| Ширина, мм | 2380 | |
| Высота, мм | 2850 | |
| Колесная база, мм | 3815 | |
| Колея передняя/задняя, мм | 1680/1650 | |
| Минимальный радиус разворота, м | 7,7 | |
| Пассажировместимость | ||
| Полная, пас | 43 | |
| Места для сидения | 15 | |
| Масса | ||
| Снаряженная масса, кг | 5600 | |
| Полная масса, кг | 7950 | |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 2640 | |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 5310 | |
| Мосты | ||
| Производитель | ISUZU | |
| Подвеска | ||
| Передняя | Зависимая, рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя | Зависимая, пневморессорная с двумя телескопическими гидравлическими амортизаторам | |
| Рулевое управление | ||
| Тип | Механический с гидроусилителем, рулевая колонка реулируется по углу наклона и высоте | |
| Тормозная система | ||
| Рабочая | Гидравлическая с усилителем, двухконтурная | |
| Стояночная | С колодочным тормозом, действующим на транмиссию. Привод механический | |
| Вспомогательная | Газодинамическая на выхлопном тракте | |
| Запасная | Каждый из контуров рабочей тормозной системы | |
| ABS | + | |
| Система отопления | Система отопления пассажирского салона от автономного жидкостного отопителя (HIDRONIC или WEBASTO) проточного типа и отопителей радиаторного типа, установленных в салоне | |
| Система вентиляции | Приточно вытяжная через люк крыши и форточки боковых окон | |
| Колеса/шины | Стальные, сварные, диск штампованый, обод 6х17,5 , катаный. Шины пневматические низкопрофильные безкамерные 215/75/R17,5 | |
| Электрооборудование | Однопроводная система, 24V | |
| Характеристики по моделям | ||
| Ёмкость топливного бака, л | 100 | 120 |
| Силовой агрегат | А092.H2 | А092.H4 |
| Двигатель | Isuzu, 4HG1-T, дизель, с турбонадувом | Isuzu, 4HK1-XS, дизель, common rail, с турбонадувом |
| Количество и расположение цилиндров | 4R | 4R |
| Соответствие экологическим стандартам | EURO-2 | EURO-3 |
| Рабочий объем, л | 4,570 | 5,193 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) при об/мин | 89(121) / при 2850 мин-1 | 129(174) / при 2600 мин-1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгс.м) / при об./ хв. | 325(31) / при 1800 | 500(51) / при 1500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 75 | 105 |
| Расход топлива при полной нагрузке, л/100км | 15 | 13 |
| Система охлаждения | жидкостная | жидкостная |
| КПП | Isuzu, MYY5T | Isuzu, MZZ6U |
| Тип | механическа, 5-ст | механическа, 6-ст |
АВТОБУС СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ С09212 и С09214 ТУ У 34.1-05390419-004:2007
| Модель | С09212 | С09214 |
| Модификация | специальный горно-спасательный | |
| Общие технические характеристики | ||
| Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки | |
| Колесная формула | 4х2 | |
| Габаритные размеры | ||
| Длинна, мм | 7430 | |
| Ширина, мм | 2390 | |
| Высота, мм | 2850 | |
| Колесная база, мм | 3815 | |
| Колея передняя/задняя, мм | 1680/1650 | |
| Минимальный радиус разворота, м | 7,7 | |
| Пассажировместимость | ||
| Полная, пас | 9 | |
| Места для сидения | 9 | |
| Масса | ||
| Снаряженная масса, кг | 5200 | |
| Полная масса, кг | 6300 | |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 2450 | |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 3850 | |
| Мосты | ||
| Производитель | ISUZU | |
| Подвеска | ||
| Передняя | Зависимая, рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя | Зависимая, пневморессорная с двумя телескопическими гидравлическими амортизаторам | |
| Рулевое управление | ||
| Тип | Механический с гидроусилителем, рулевая колонка реулируется по углу наклона и высоте | |
| Тормозная система | ||
| Рабочая | Гидравлическая с усилителем, двухконтурная | |
| Стояночная | С колодочным тормозом, действующим на транмиссию. Привод механический | |
| Вспомогательная | Газодинамическая на выхлопном тракте | |
| Запасная | Каждый из контуров рабочей тормозной системы | |
| ABS | + | |
| Система отопления | Система отопления пассажирского салона от автономного жидкостного отопителя (HIDRONIC или WEBASTO) проточного типа и отопителей радиаторного типа, установленных в салоне | |
| Система вентиляции | Приточно вытяжная через люк крыши и форточки боковых окон | |
| Колеса/шины | Стальные, сварные, диск штампованый, обод 6х17,5 , катаный. Шины пневматические низкопрофильные безкамерные 215/75/R17,5 | |
| Электрооборудование | Однопроводная система, 24V | |
| Характеристики по моделям | ||
| Ёмкость топливного бака, л | 100 | 120 |
| Силовой агрегат | ||
| Двигатель | Isuzu, 4HG1-T, дизель, с турбонадувом | Isuzu, 4HK1-XS, дизель, common rail, с турбонадувом |
| Количество и расположение цилиндров | 4R | 4R |
| Соответствие экологическим стандартам | EURO-2 | EURO-3 |
| Рабочий объем, л | 4,570 | 5,193 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) при об/мин | 89(121) / при 2850 мин-1 | 129(174) / при 2600 мин-1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгс.м) / при об./ хв. | 325(31) / при 1800 | 500(51) / при 1500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 75 | 105 |
| Расход топлива при полной нагрузке, л/100км | 15 | 13 |
| Система охлаждения | жидкостная | жидкостная |
| КПП | Isuzu, MYY5T | Isuzu, MZZ6U |
| Тип | механическа, 5-ст | механическа, 6-ст |
АВТОБУС СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ОПЕРАТИВНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ C092S2 и C092S4 ТУ У 34.1-05390419-004:2007
| Модель | С092.S2 | С092.S4 |
| Модификация | специальный оперативно-спасательный | |
| Общие технические характеристики | ||
| Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки | |
| Колесная формула | 4х2 | |
| Габаритные размеры | ||
| Длинна, мм | 7430 | |
| Ширина, мм | 2390 | |
| Высота, мм | 2850 | |
| Колесная база, мм | 3815 | |
| Колея передняя/задняя, мм | 1680/1650 | |
| Минимальный радиус разворота, м | 7,7 | |
| Пассажировместимость | ||
| Полная, пас | 22 | |
| Места для сидения | 22 | |
| Масса | ||
| Снаряженная масса, кг | 5500 | |
| Полная масса, кг | 8300 | |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 2880 | |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 5420 | |
| Мосты | ||
| Производитель | ISUZU | |
| Подвеска | ||
| Передняя | Зависимая, рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя | Зависимая, пневморессорная с двумя телескопическими гидравлическими амортизаторам | |
| Рулевое управление | ||
| Тип | Механический с гидроусилителем, рулевая колонка реулируется по углу наклона и высоте | |
| Тормозная система | ||
| Рабочая | Гидравлическая с усилителем, двухконтурная | |
| Стояночная | С колодочным тормозом, действующим на транмиссию. Привод механический | |
| Вспомогательная | Газодинамическая на выхлопном тракте | |
| Запасная | Каждый из контуров рабочей тормозной системы | |
| ABS | + | |
| Система отопления | Система отопления пассажирского салона от автономного жидкостного отопителя (HIDRONIC или WEBASTO) проточного типа и отопителей радиаторного типа, установленных в салоне | |
| Система вентиляции | Приточно вытяжная через люк крыши и форточки боковых окон | |
| Колеса/шины | Стальные, сварные, диск штампованый, обод 6х17,5 , катаный. Шины пневматические низкопрофильные безкамерные 215/75/R17,5 | |
| Электрооборудование | Однопроводная система, 24V | |
| Характеристики по моделям | ||
| Ёмкость топливного бака, л | 100 | 120 |
| Силовой агрегат | ||
| Двигатель | Isuzu, 4HG1-T, дизель, с турбонадувом | Isuzu, 4HK1-XS, дизель, common rail, с турбонадувом |
| Количество и расположение цилиндров | 4R | 4R |
| Соответствие экологическим стандартам | EURO-2 | EURO-3 |
| Рабочий объем, л | 4,570 | 5,193 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) при об/мин | 89(121) / при 2850 мин-1 | 129(174) / при 2600 мин-1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгс.м) / при об./ хв. | 325(31) / при 1800 | 500(51) / при 1500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 75 | 105 |
| Расход топлива при полной нагрузке, л/100км | 15 | 13 |
| Система охлаждения | жидкостная | жидкостная |
| КПП | Isuzu, MYY5T | Isuzu, MZZ6U |
| Тип | механическа, 5-ст | механическа, 6-ст |
ШAСИ С КУЗОВОМ ПЕРЕДВИЖНОЙ ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ А092Р2 И А092Р4
| Модель | С092.Р2 | С092.Р4 |
| Модификация | шаси автобуса - для создания флюрографических лабораторий или автобусов | |
| Общие технические характеристики | ||
| Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки | |
| Колесная формула | 4х2 | |
| Габаритные размеры | ||
| Длинна, мм | 7430 | |
| Ширина, мм | 2390 | |
| Высота, мм | 2850 | |
| Колесная база, мм | 3815 | |
| Колея передняя/задняя, мм | 1680/1650 | |
| Минимальный радиус разворота, м | 7,7 | |
| Пассажировместимость | ||
| Полная, пас | 2 | |
| Места для сидения | 2 | |
| Масса | ||
| Снаряженная масса, кг | 5500 | |
| Полная масса, кг | 8300* | |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 2880* | |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 5420* | |
| Мосты | ||
| Производитель | ISUZU | |
| Подвеска | ||
| Передняя | Зависимая, рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя | Зависимая, пневморессорная с двумя телескопическими гидравлическими амортизаторам | |
| Рулевое управление | ||
| Тип | Механический с гидроусилителем, рулевая колонка реулируется по углу наклона и высоте | |
| Тормозная система | ||
| Рабочая | Гидравлическая с усилителем, двухконтурная | |
| Стояночная | С колодочным тормозом, действующим на транмиссию. Привод механический | |
| Вспомогательная | Газодинамическая на выхлопном тракте | |
| Запасная | Каждый из контуров рабочей тормозной системы | |
| ABS | + | |
| Система отопления | Система отопления пассажирского салона от автономного жидкостного отопителя (HIDRONIC или WEBASTO) проточного типа и отопителей радиаторного типа, установленных в салоне | |
| Система вентиляции | Приточно вытяжная через люк крыши и форточки боковых окон | |
| Колеса/шины | Стальные, сварные, диск штампованый, обод 6х17,5 , катаный. Шины пневматические низкопрофильные безкамерные 215/75/R17,5 | |
| Электрооборудование | Однопроводная система, 24V | |
| Характеристики по моделям | ||
| Ёмкость топливного бака, л | 100 | 120 |
| Силовой агрегат | ||
| Двигатель | Isuzu, 4HG1-T, дизель, с турбонадувом | Isuzu, 4HK1-XS, дизель, common rail, с турбонадувом |
| Количество и расположение цилиндров | 4R | 4R |
| Соответствие экологическим стандартам | EURO-2 | EURO-3 |
| Рабочий объем, л | 4,570 | 5,193 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) при об/мин | 89(121) / при 2850 мин-1 | 129(174) / при 2600 мин-1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгс.м) / при об./ хв. | 325(31) / при 1800 | 500(51) / при 1500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 75 | 105 |
| Расход топлива при полной нагрузке, л/100км | 15 | 13 |
| Система охлаждения | жидкостная | жидкостная |
| КПП | Isuzu, MYY5T | Isuzu, MZZ6U |
| Тип | механическа, 5-ст | механическа, 6-ст |
| * - допустимая масса разрешенная заводом - изготовителем шаси | ||
АВТОБУС ГОРОДСКОЙ МАЛЫЙ А09203
| Модель | А09203 |
| Модификация | городской |
| Общие технические характеристики | |
| Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки |
| Колесная формула | 4х2 |
| Габаритные размеры | |
| Длинна, мм | 7430 |
| Ширина, мм | 2830 |
| Высота, мм | 2920 |
| Колесная база, мм | 3815 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1680/1650 |
| Минимальный радиус разворота, м | 7,7 |
| Пассажировместимость | |
| Полная, пас | 43 |
| Места для сидения | 22 |
| Масса | |
| Снаряженная масса, кг | 5300 |
| Полная масса, кг | 8360 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 2940 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 5420 |
| Мосты | |
| Производитель | ISUZU |
| Подвеска | |
| Передняя | Зависимая, рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | Зависимая, пневморессорная с двумя телескопическими гидравлическими амортизаторам |
| Рулевое управление | |
| Тип | Механический с гидроусилителем, рулевая колонка реулируется по углу наклона и высоте |
| Тормозная система | |
| Рабочая | Гидравлическая с усилителем, двухконтурная |
| Стояночная | С колодочным тормозом, действующим на транмиссию. Привод механический |
| Вспомогательная | Газодинамическая на выхлопном тракте |
| Запасная | Каждый из контуров рабочей тормозной системы |
| ABS | + |
| Система отопления | Система отопления пассажирского салона от автономного жидкостного отопителя (HIDRONIC или WEBASTO) проточного типа и отопителей радиаторного типа, установленных в салоне |
| Система вентиляции | Приточно вытяжная через люк крыши и форточки боковых окон |
| Колеса/шины | Стальные, сварные, диск штампованый, обод 6х17,5 , катаный. Шины пневматические низкопрофильные безкамерные 215/75/R17,5 |
| Электрооборудование | Однопроводная система, 24V |
| Характеристики по моделям | |
| Ёмкость газобалонной системы, м3 | 50 |
| Силовой агрегат | |
| Двигатель | Isuzu, 4HV1-T, газовый с многоточечной системой впрыскивания |
| Количество и расположение цилиндров | 4R |
| Соответствие экологическим стандартам | EURO-5 |
| Рабочий объем, л | 4,570 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) при об/мин | 96(130) / при 3200 мин-1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгс.м) / при об./ хв. | 363(37) / при 1400 |
| Максимальная скорость, км/ч | 110 |
| Расход топлива при полной нагрузке, м3 | 17,5 (при полной нагрузке) |
| Система охлаждения | жидкостная |
| КПП | Isuzu, MYY5T |
| Тип | механическа, 5-ст |
МЕЖДУГОРОДНЫЙ АВТОБУС А30141 ТУ У 34.1-05390419-006:2007
| Модель | А30141 |
| Модификация | междугородний |
| Общие технические характеристики | |
| Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки |
| Колесная формула | 4х2 |
| Габаритные размеры | |
| Длинна, мм | 7970 |
| Ширина, мм | 2310 |
| Высота, мм | 2900 |
| Колесная база, мм | 4175 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1680/1650 |
| Минимальный радиус разворота, м | 8,2 |
| Пассажировместимость | |
| Полная, пас | 41 |
| Места для сидения | 31 |
| Масса | |
| Снаряженная масса, кг | 5300 |
| Полная масса, кг | 8600 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 2900 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 5700 |
| Мосты | |
| Производитель | ISUZU |
| Подвеска | |
| Передняя | Зависимая, рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | Зависимая, пневморессорная с двумя телескопическими гидравлическими амортизаторам |
| Рулевое управление | |
| Тип | Механический с гидроусилителем, рулевая колонка реулируется по углу наклона и высоте |
| Тормозная система | |
| Рабочая | Гидравлическая с усилителем, двухконтурная |
| Стояночная | С колодочным тормозом, действующим на транмиссию. Привод механический |
| Вспомогательная | Газодинамическая на выхлопном тракте |
| Запасная | Каждый из контуров рабочей тормозной системы |
| ABS | + |
| Система отопления | Система отопления пассажирского салона от автономного жидкостного отопителя (HIDRONIC или WEBASTO) проточного типа и отопителей радиаторного типа, установленных в салоне |
| Система вентиляции | Приточно вытяжная через люк крыши и форточки боковых окон |
| Колеса/шины | Стальные, сварные, диск штампованый, обод 6х17,5 , катаный. Шины пневматические низкопрофильные безкамерные 215/75/R17,5 |
| Электрооборудование | Однопроводная система, 24V |
| Характеристики по моделям | |
| Ёмкость топливного бака, л | 100 |
| Силовой агрегат | |
| Двигатель | Isuzu, 4HG1-T, дизель, с турбонадувом |
| Количество и расположение цилиндров | 4R |
| Соответствие экологическим стандартам | EURO-2 |
| Рабочий объем, л | 4,570 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) при об/мин | 89(121) / при 2850 мин-1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгс.м) / при об./ хв. | 325(31) / при 1800 |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 |
| Расход топлива при полной нагрузке, л/100км | 16 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| КПП | Isuzu, MYY5T |
| Тип | механическа, 5-ст |
АВТОБУС ШКОЛЬНЫЙ А30171 и А30172
| Модель | А30171 | А30172 |
| Модификация | специальный, школьный | |
| Общие технические характеристики | ||
| Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки | |
| Колесная формула | 4х2 | |
| Габаритные размеры | ||
| Длинна, мм | 7970 | |
| Ширина, мм | 2310 | |
| Высота, мм | 290 | |
| Колесная база, мм | 4175 | |
| Колея передняя/задняя, мм | 1680/1650 | |
| Минимальный радиус разворота, м | 8,2 | |
| Пассажировместимость | ||
| Полная, пас | 34 | |
| Места для сидения | 27 | |
| Масса | ||
| Снаряженная масса, кг | 5300 | |
| Полная масса, кг | 7300 | |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 2600 | |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 4700 | |
| Мосты | ||
| Производитель | ISUZU | |
| Подвеска | ||
| Передняя | Зависимая, рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя | Зависимая, пневморессорная с двумя телескопическими гидравлическими амортизаторам | |
| Рулевое управление | ||
| Тип | Механический с гидроусилителем, рулевая колонка реулируется по углу наклона и высоте | |
| Тормозная система | ||
| Рабочая | Гидравлическая с усилителем, двухконтурная | |
| Стояночная | С колодочным тормозом, действующим на транмиссию. Привод механический | |
| Вспомогательная | Газодинамическая на выхлопном тракте | |
| Запасная | Каждый из контуров рабочей тормозной системы | |
| ABS | + | |
