Вантажні автомобілі


ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬ З БОРТОВОЮ ПЛАТФОРМОЮ
Модель Вантажність автомобіля, кг Довжина / ширина / висота, мм
NLR85AL AB 008 1970 3500 / 1900 / 400
NMR85L AB 108 3190 4900 / 1900 / 400
NPR75L-K AB 208 4580 5000 / 2217 / 400
NPR75L-K AB 2084 4310 5500 / 2227 / 400
NРR75L-M AB 2083 4040 6000 / 2227 / 400
NQR90L AB 508 5125 6300 / 2227 / 400
FVR34UL-M AB 608 11512 6400 / 2500 / 400
FVR34UL-Q AB 6081 11380 7400 / 2500 / 400


ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬ З БОРТОВОЮ ПЛАТФОРМОЮ ТА ТЕНТОМ

Модель Вантажність автомобіля, кг Довжина / ширина / висота, мм
NLR85AL AB 009 1900 3400 / 1000 / 2000
NMR85L AB 109 3080 4300 / 2000 / 2000
NPR75L-K AB 209 4480 5000 / 2227 / 2200
NPR75L-K AB 2094 4090 5500 / 2227 / 2200
NPR75L-M AB 2093 4000 6000 / 2227 / 2200
NQR90L AB 509 4841 6300 / 2227 / 2200
FVR34UL-M AB 609 11242 6400 / 2500 / 2200
FVR34UL-Q AB 6091 11047 7400 / 2500 / 2200


ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬ З ПРОМТОВАРНИМ ФУРГОНОМ

Модель Вантажність автомобіля, кг Довжина / ширина / висота, мм
NLR85AL AB 010 1760 3500 / 2000 / 2000
NMR85L AB 110 2390 4300 / 2000 / 2000
NPR75L-K AB 210 4280 5000 / 2227 / 2000
NPR75L-K AB 2104 3860 5500 / 2227 / 2000
NPR75L-M AB 2103 3500 6000 / 2227 / 2200
NQR90L AB 510 4375 6300 / 2227 / 2200
FVR34UL-M AB 610 10753 6400 / 2500 / 2200
FVR34UL-Q AB 6101 10462 7400 / 2500 / 2200


ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬ З ІЗОТЕРМІЧНИМ ФУРГОНОМ

Модель Вантажність автомобіля, кг Довжина / ширина / висота, мм
NLR85AL AB 020 1650 3500 / 2000 / 2000
NMR85L AB 120 2100 4300 / 2000 / 2000
NPR75L-K AB 220 4110 5000 / 2227 / 2000
NPR75L-K AB 2204 3720 5500 / 2227 / 2000
NPR75L-M AB 2203 3420 6000 / 2227 / 2200
NQR90L AB 520 4335 6300 / 2227 / 2200
FVR34UL-M AB 620 10734 6400 / 2500 / 2200
FVR34UL-Q AB 6201 10459 7400 / 2500 / 2200


ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬ З РЕФРИЖИРАТОРОМ

Модель Вантажність автомобіля, кг Довжина / ширина / висота, мм
NLR85AL AB 030 1480 3500 / 2000 / 2000
NMR85L AB 130 2070 4300 / 2000 / 2000
NPR75L-K AB 230 4155 5000 / 2227 / 2000
NPR75L-K AB 2304 3855 5500 / 2227 / 2000
NPR75L-M AB 2303 3555 6000 / 2227 / 2200
NQR90L AB 530 4622 6300 / 2227 / 2200
FVR34UL-M AB 630 11026 6400 / 2500 / 2200
FVR34UL-Q AB 6301 10797 7400 / 2500 / 2200